O Procon de Indaial realizou uma pesquisa para comparar os preços de produtos tradicionais da Ceia de Natal. O levantamento, feito nos dias 10 e 11 de dezembro, analisou itens como aves natalinas, frutas secas, panetones e espumantes em sete supermercados da cidade.
A pesquisa apontou uma diferença de R$ 187,64 entre a cesta mais barata e a mais cara , uma variação de quase 38%. Essa discrepância reforça a importância de comparar preços e planejar as compras.
Produtos como espumantes, ameixa seca e figo em calda apresentaram maior variação de preços, enquanto produtos como chester, tâmara e pêssego em calda apresentaram a menor variação.
Alguns produtos, como uva passa preta e espumante sem álcool, não estavam disponíveis em todos os estabelecimentos pesquisados.
De acordo com o Procon, a pesquisa é importante para ajudar os consumidores a economizar e planejar as compras. O órgão recomenda atenção especial aos produtos com maiores diferenças de preços e sugere que os consumidores sempre comparem valores e verifiquem as condições dos itens antes de adquiri-los.
Confira:
Categoria | Produto | Menor Preço | Fornecedor | Maior Preço | Fornecedor | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentos básicos | Lentilha (400g) | R$ 5,99 | Fort | R$ 8,90 | Schutze | R$ 2,91 |
Azeitona verde inteira (200g) | R$ 7,99 | Preceiro | R$ 15,99 | Unibox | R$ 8,00 | |
Farofa pronta (400g) | R$ 4,39 | Fort/Komprão | R$ 11,29 | Schutze | R$ 6,90 | |
Frutas secas e conservas | Ameixa seca (150g) | R$ 5,49 | Cooper | R$ 14,99 | Preceiro | R$ 9,50 |
Tâmara com caroço (200g) | R$ 5,59 | Fort | R$ 5,99 | Diversos | R$ 0,40 | |
Uva passa preta (100g) | R$ 3,99 | Cooper | R$ 10,49 | Unibox | R$ 6,50 | |
Conservas de frutas | Abacaxi em calda (400g) | R$ 15,79 | Komprão | R$ 19,90 | Rede Top | R$ 4,11 |
Figo em calda (400g) | R$ 15,49 | Cooper | R$ 21,99 | Komprão/Schutze | R$ 6,50 | |
Pêssego em calda (450g) | R$ 12,99 | Rede Top/Unibox | R$ 13,99 | Diversos | R$ 1,00 | |
Aves natalinas | Chester (kg) | R$ 29,48 | Fort | R$ 33,99 | Schutze/Unibox | R$ 4,51 |
Fiesta (kg) | R$ 27,98 | Fort/Komprão | R$ 39,90 | Unibox | R$ 11,92 | |
Peru temperado (kg) | R$ 29,48 | Rede Top | R$ 37,99 | Komprão | R$ 8,51 | |
Bebidas | Espumante Moscatel (750ml) | R$ 25,90 | Schutze | R$ 44,89 | Rede Top | R$ 18,99 |
Espumante Brut (750ml) | R$ 27,90 | Preceiro | R$ 59,90 | Schutze | R$ 32,00 | |
Espumante sem álcool (660ml) | R$ 17,99 | Preceiro | R$ 42,90 | Fort | R$ 24,91 | |
Doces e sobremesas | Caixa de bombom (250g) | R$ 10,98 | Cooper | R$ 13,99 | Rede Top | R$ 3,01 |
Ferrero Rocher (150g) | R$ 38,90 | Rede Top | R$ 45,90 | Preceiro | R$ 7,00 | |
Chocottone Bauducco (450g) | R$ 21,90 | Fort | R$ 31,49 | Preceiro | R$ 9,59 |
Compare preços entre os estabelecimentos para economizar, especialmente em itens com maiores variações, como espumantes e frutas secas.
Planeje as compras com antecedência para evitar pagar mais por falta de opções.
Confira prazos de validade e condições de armazenamento dos produtos antes de adquiri-los.
Confira AQUI a pesquisa na íntegra.
Assista, também, a entrevista com Bruno Mendes, Coordenador do Procon de Indaial, na íntegra:
Imagem ilustrativa / Freepik